| Primero Grado Basico | |||||
| 1: Fabiola Azucena Tax Jocop | 88.70 | ||||
| 2: Esvin Jeovanny Cruz Coy | 86.80 | ||||
| 3: Darlyn Yohana Zuñiga Revolorio | 86.10 | ||||
| 4: Sandra Yamiley Gutierrez Mejia | 86.60 | ||||
| 5: Angelica Beatriz Cruz Bo | 80.50 | ||||
| Segundo Grado Basico | |||||
| 1: Cristina Abigail Constancia Corzo | 90.70 | ||||
| 2: Claudia Etephane Ponce Ochaeta | 90.30 | ||||
| 3: Olinda Yesenia Zepeda Dubon | 86.60 | ||||
| 4: Leslie Eunise Florian Ortiz | 87.50 | ||||
| 5: Yenifer Mayarith Escalante Gonsalez | 86.20 | ||||
| Tercero Grado Basico | |||||
| 1: Karina Marisol Acosta Palacio | 86.10 | ||||
| 2: Milton Raul Muños Verdugo | 85.50 | ||||
| 3: Jose Miguel Mendez Tzin | 82.10 | ||||
| 4: Estephany Alejandra Cifuentes Carmenate | 81.00 | ||||
| 5: Aury Dorina Crasborn Orrego | 77.30 | ||||
| Cuarto Grado Perito Contador | |||||
| 1: Glenda Marleny Martines Molina | 90.25 | ||||
| 2: Maria Fernanda Pacheco Melendez | 80.00 | ||||
| 3: Maria Camencita Tiul | 80.00 | ||||
| Quinto Grado Perito Contador | |||||
| 1: Zuigly Zuleika Pacheco Melendez | 96.42 | ||||
| 2: Erick Santiago Ical Yaque | 96.14 | ||||
| 3: Melvin Zuñiga Revolorio | 94.00 | ||||
| 4: Gerson Marconi Miss Rivera | 90.57 | ||||
| 5: Bayron Agusto Diaz Rosales | 88.42 | ||||
| Sexto Grado Perito Contador | |||||
| 1: Dionicio Aj Jorge | 96.71 | ||||
| 2: Sindy Karina Tax Paau | 96.57 | ||||
| 3: Lesva Ninet Dubon Martinez | 96.47 | ||||
| 4: doris Marisol Vasquez Gongora | 96.28 | ||||
| 5: Jeisel Claudeth Baten Puac | 96.00 | ||||
jueves, 22 de abril de 2010
Cuadro de Honor Del Primer Bimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.